DOLAR 36,1157 0.02%
EURO 37,6406 0.2%
ALTIN 3.378,880,35
BITCOIN 0%
Ardahan
-6°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.918 s Değişim: 1.42% 138,49 Adet:   3.098 Mio.Lot Hacim:   90.684 Mio.TL
EN YÜKSEK 9922
EN DÜŞÜK 9,846
Açılış: 9.780 Dünkü Kapanış: 9.780

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 173,00 5,36 17:37:32
  • AGHOL 316,75 4,54 17:37:32
  • AGROT 9,53 1,06 17:37:06
  • AKBNK 64,05 1,91 17:37:44
  • AKFYE 17,23 0,29 17:37:05
  • AKSA 11,36 -0,35 17:37:38
  • AKSEN 37,80 -0,37 17:37:45
  • ALARK 84,00 1,33 17:37:29
  • ALFAS 67,80 0,00 17:37:21
  • ALTNY 71,40 -1,52 17:37:37
  • ANHYT 98,90 1,07 17:36:30
  • ANSGR 110,70 -1,34 17:32:56
  • ARCLK 128,80 1,26 17:37:34
  • ARDYZ 33,36 -1,30 17:37:13
  • ASELS 79,85 2,24 17:37:44
  • ASTOR 107,70 -1,28 17:37:46
  • BERA 16,61 -0,12 17:37:42
  • BIMAS 575,50 3,23 17:37:47
  • BRSAN 387,00 0,52 17:37:30
  • BRYAT 1.812,00 0,95 17:32:30
  • BSOKE 13,61 0,29 17:37:36
  • BTCIM 4,22 -0,24 17:37:33
  • CANTE 1,47 0,00 17:36:32
  • CCOLA 56,75 2,81 17:37:44
  • CIMSA 53,00 2,81 17:37:41
  • CLEBI 2.122,00 0,57 17:37:17
  • CVKMD 8,90 -1,11 17:37:37
  • CWENE 18,94 -1,56 17:37:46
  • DOAS 191,80 -0,26 17:37:10
  • DOHOL 13,91 1,68 17:36:32
  • ECILC 41,68 1,07 17:37:28
  • EGEEN 9.510,00 1,66 17:37:20
  • EKGYO 13,69 0,00 17:37:44
  • ENERY 220,60 7,14 17:37:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 61,25 1,32 17:37:46
  • ENKAI 52,45 1,94 17:37:45
  • EREGL 23,34 -0,26 17:37:45
  • EUPWR 36,38 3,35 17:37:41
  • FENER 47,58 1,36 17:37:27
  • FROTO 916,00 1,95 17:37:18
  • GARAN 130,30 0,62 17:35:56
  • GESAN 52,15 4,72 17:37:34
  • GOLTS 421,00 1,20 17:37:34
  • GUBRF 270,25 -1,82 17:37:02
  • HALKB 18,78 -0,79 17:37:45
  • HEKTS 3,52 0,00 17:37:39
  • IEYHO 9,52 0,11 17:34:28
  • ISCTR 14,08 3,53 17:37:06
  • ISMEN 41,90 2,10 17:37:45
  • KARSN 10,90 0,37 17:36:50
  • KCAER 11,07 0,27 17:37:38
  • KCHOL 161,40 1,51 17:37:44
  • KLSER 32,88 0,24 17:37:39
  • KONTR 33,30 0,42 17:37:07
  • KONYA 6.160,00 0,90 17:36:45
  • KOZAA 72,15 -2,24 17:37:43
  • KOZAL 24,68 -3,22 17:37:47
  • KRDMD 28,08 0,50 17:37:22
  • LIDER 147,50 0,48 17:28:19
  • MAGEN 23,32 1,22 17:36:21
  • MAVI 70,75 0,93 17:36:41
  • MGROS 590,50 1,46 17:36:44
  • MIATK 35,76 0,00 17:37:22
  • MPARK 383,00 2,96 17:37:44
  • NTHOL 41,72 0,00 17:36:01
  • ODAS 5,78 2,12 17:37:44
  • OTKAR 395,00 0,77 17:35:54
  • OYAKC 25,38 0,32 17:37:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 33,18 -3,83 17:37:38
  • PETKM 16,96 1,07 17:37:47
  • PGSUS 245,60 3,19 17:37:39
  • REEDR 12,52 -0,40 17:37:40
  • SAHOL 101,10 2,74 17:37:47
  • SASA 3,54 0,57 17:37:47
  • SDTTR 189,70 0,58 17:37:19
  • SELEC 65,35 1,63 17:35:42
  • SISE 37,34 1,63 17:37:46
  • SKBNK 3,85 2,12 17:36:31
  • SMRTG 41,42 0,78 17:37:26
  • SOKM 40,52 1,81 17:37:26
  • TABGD 162,80 0,99 17:36:18
  • TAVHL 272,25 1,78 17:37:37
  • TCELL 107,10 -0,74 17:37:48
  • THYAO 320,50 1,10 17:37:24
  • TKFEN 67,30 -0,44 17:37:44
  • TMSN 114,20 -0,52 17:35:33
  • TOASO 205,00 2,96 17:37:46
  • TSKB 12,33 0,41 17:37:31
  • TSPOR 1,02 0,99 17:37:00
  • TTKOM 50,10 0,32 17:37:23
  • TTRAK 669,00 0,90 17:37:26
  • TUKAS 2,01 0,50 17:37:42
  • TUPRS 136,10 -0,22 17:37:46
  • TURSG 17,91 1,36 17:37:41
  • ULKER 124,20 1,39 17:37:36
  • VAKBN 25,22 0,40 17:36:54
  • VESTL 61,10 1,41 17:37:02
  • YEOTK 52,10 1,46 17:37:38
  • YKBNK 28,64 1,27 17:37:23
  • ZOREN 3,94 1,03 17:37:26

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.